Inventory last updated 10/06/26
Please note – INVENTORY IS NOT LIVE. Once we receive your request, we will check our stock and confirm availability. If you are looking for more trees than what we show available put a note in the comments and we will put you on a wait list.
In order to reserve trees, please follow the following steps:
*Some varieties require a membership to purchase. Membership varieties are listed below, click the link to learn more about their membership.
In order to reserve orchard supplies, please follow the following steps:
Once your selections are complete, head over to our order page to complete your quote.
| Variety | Rootstock | Fruit Type | Mature Tree Size | Size | Stock | Requested Qty. | Quote |
| ‘LADY IN RED’ (PINK LADY®) | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 23 | ||
| ‘NY109’ FIRECRACKER® PP31,135 | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 20 | ||
| ‘NY56’ CORDERA® PP30,758 | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 60 | ||
| ACEYMAC | B118 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 60 | ||
| ACEYMAC | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 306 | ||
| ACEYMAC | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 114 | ||
| ACEYMAC | MM106 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 70 | ||
| AMARILLA SOUL® cv MAIA-AM (USPP 36071) * | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1112 | ||
| AMARILLA SOUL® cv MAIA-AM (USPP 36071) * | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 29 | ||
| AMBROSIA® | B118 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 20 | ||
| AMBROSIA® | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 247 | ||
| AMBROSIA® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 28 | ||
| AMBROSIA® | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 88 | ||
| AMBROSIA® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 140 | ||
| ARKANSAS BLACK | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 20 | ||
| ARKANSAS BLACK | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 24 | ||
| ASHMEAD’S KERNEL | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 17 | ||
| AUTUMN CRISP | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| BAIGENT GALA | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 5014 | ||
| BAIGENT GALA | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1803 | ||
| BAIGENT GALA | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 41 | ||
| BAIGENT GALA | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 24 | ||
| BAIGENT GALA | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 52 | ||
| BAIGENT GALA | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 100 | ||
| BAIGENT GALA | PFR-9 | Apple | NOT SIZED AT THIS TIME | 11 | |||
| BARTLETT | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 128 | ||
| BILL #2 | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 14 | ||
| BL-14 GALA | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 95 | ||
| BL-14 GALA | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1162 | ||
| BL-14 GALA | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 65 | ||
| BONNIES BEST | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 190 | ||
| BOSC PEAR | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 381 | ||
| BOSC PEAR | OHXF97 | Pear | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 125 | ||
| BROWNS SNOUT | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 27 | ||
| BUCKEYE® GALA | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 48 | ||
| BUCKEYE® GALA | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 50 | ||
| CAMERON SELECT™ HONEYCRISP | B118 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 361 | ||
| CAMMI™ CAMEO | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 94 | ||
| CAMMI™ CAMEO | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 12 | ||
| CHRISOLYN® JONATHAN | MM106 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 22 | ||
| CHRISOLYN® JONATHAN | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 20 | ||
| COLD SNAP™ BRAND PEARS | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 25 | ||
| CORTLAND | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 25 | ||
| COX ORANGE PIPPIN | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 11 | ||
| COX ORANGE PIPPIN | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 12 | ||
| CRIMSONCRISP® (CO-OP 39) | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 80 | ||
| CRIMSONCRISP® (CO-OP 39) | MM106 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 139 | ||
| CRIMSONCRISP® (CO-OP 39) | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 15 | ||
| CRIMSONCRISP® (CO-OP 39) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 11 | ||
| CRISPIN | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 134 | ||
| CRISPIN | MM106 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| CRISPIN | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 13 | ||
| DOLGO CRAB | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| DUCHESS | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 110 | ||
| DUCHESS | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 200 | ||
| DUCHESS | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 100 | ||
| EARLIGOLD(HARVEY) | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| ENTERPRISE | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 37 | ||
| ENTERPRISE | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 142 | ||
| ENTERPRISE | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 113 | ||
| ENTERPRISE | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 69 | ||
| EVERCRISP® cv ‘MAIA1’ * | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 12 | ||
| EVERCRISP® cv ‘MAIA1’ * | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 61 | ||
| FLEMISH BEAUTY | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 303 | ||
| FRANKLIN | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 16 | ||
| FREEDOM | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 312 | ||
| FREEDOM | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 63 | ||
| FREEDOM | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 113 | ||
| FREEDOM | B118 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 45 | ||
| FREEDOM | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 89 | ||
| FREEDOM | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 23 | ||
| FRETTINGHAM CRAB | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 13 | ||
| FUJI SUPREME™ | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 58 | ||
| FUJI SUPREME™ | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 10 | ||
| GALA | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 12 | ||
| GINGERGOLD | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 47 | ||
| GINGERGOLD | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 107 | ||
| GINGERGOLD | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| GINGERGOLD | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 56 | ||
| GINGERGOLD | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 37 | ||
| GINGERGOLD | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 23 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 22 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 62 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 164 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 60 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 67 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 32 | ||
| GOLDEN DEL (GIBSON) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 78 | ||
| GOLDEN DEL (OWN) | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 78 | ||
| GOLDEN RUSSET BOSC PEAR | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 22 | ||
| GOLDEN RUSSET BOSC PEAR | OHXF97 | Pear | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 21 | ||
| GOLDRUSH® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 129 | ||
| GOLDRUSH® | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 83 | ||
| GOLDRUSH® | Geneva® G.210 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 15 | ||
| GOLDRUSH® | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 88 | ||
| GOLDRUSH® | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 18 | ||
| GOLDRUSH® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 64 | ||
| GRANNY SMITH | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 77 | ||
| GRANNY SMITH | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 158 | ||
| GRANNY SMITH | Geneva® G.210 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 93 | ||
| GRANNY SMITH | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 312 | ||
| GRANNY SMITH | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 90 | ||
| GRANNY SMITH | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 127 | ||
| GRANNY SMITH | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 31 | ||
| GRANNY SMITH | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 2487 | ||
| HARROWCRISP | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 106 | ||
| HARROWSWEET | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 404 | ||
| HARROWSWEET | OHXF97 | Pear | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 101 | ||
| HARTENCOURT CORTLAND | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 32 | ||
| HARTENCOURT CORTLAND | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 41 | ||
| HARTENCOURT CORTLAND | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 139 | ||
| HARTENCOURT CORTLAND | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 30 | ||
| HONEYCRISP (MN1711 cv) | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 115 | ||
| HONEYCRISP (MN1711 cv) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 26 | ||
| HONEYCRISP (MN1711 cv) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 52 | ||
| HONEYGOLD | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 111 | ||
| IDARED | PFR-1 | Apple | NOT SIZED AT THIS TIME | 15 | |||
| IDARED | PFR-5 | Apple | NOT SIZED AT THIS TIME | 13 | |||
| IMPERIAL GALA | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 108 | ||
| IMPERIAL GALA | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 39 | ||
| IMPROVED HONEYCRISP | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 85 | ||
| IMPROVED HONEYCRISP | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 25 | ||
| JONASTAR® JONAGOLD | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 105 | ||
| JONASTAR® JONAGOLD | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 70 | ||
| JUICY JEWEL™ (cv MN121) | OHXF87 | Pear | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 411 | ||
| JUICY JEWEL™ (cv MN121) | OHXF97 | Pear | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 268 | ||
| KINDERKRISP(‘MAC2137’ cv) | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 31 | ||
| KINDERKRISP(‘MAC2137’ cv) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 62 | ||
| KINDERKRISP(‘MAC2137’ cv) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 61 | ||
| KUDOS™ (cv MN33) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 845 | ||
| KUDOS™ (cv MN33) | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 260 | ||
| KUDOS™ (cv MN33) | B9 | Apple | Dwarf | 3/8" | 14 | ||
| KUDOS™ (cv MN33) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 296 | ||
| LIBERTY | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 36 | ||
| LIBERTY | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 167 | ||
| LIBERTY | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 100 | ||
| LIBERTY | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 77 | ||
| LIBERTY | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 33 | ||
| LIBERTY | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 16 | ||
| LINDA MAC® | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 120 | ||
| LODI | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 26 | ||
| LODI | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 12 | ||
| LODI | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 25 | ||
| LUDACRISP™ cv ‘MAIA-L’ * | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 263 | ||
| LUDACRISP™ cv ‘MAIA-L’ * | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 8079 | ||
| LUDACRISP™ cv ‘MAIA-L’ * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1233 | ||
| LUDACRISP™ cv ‘MAIA-L’ * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 18 | ||
| MACOUN | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 257 | ||
| MACOUN | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 111 | ||
| MACOUN | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 34 | ||
| MACOUN | Geneva® G.210 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 18 | ||
| MACOUN | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 46 | ||
| MAIA-MITCHELL-EVERCRISP® * | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 29 | ||
| MAIA-MITCHELL-EVERCRISP® * | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| MAIA-MITCHELL-EVERCRISP® * | B9 | Apple | Dwarf | 3/8" | 38 | ||
| MAIA-MITCHELL-EVERCRISP® * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 42 | ||
| MAIA186 | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 22 | ||
| MANCHURIAN CRAB | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 13 | ||
| MELROSE | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 70 | ||
| METAL POLE CLIPS #1 | Hardgoods | #1 | 772 | ||||
| METAL POLE CLIPS #2 | Hardgoods | #2 | 1 | ||||
| MILTON | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 86 | ||
| MILTON | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 10 | ||
| MOUSEGUARD 24″ LONG | Hardgoods | EA | 18000 | ||||
| MOUSEGUARDS | Hardgoods | EA | 825 | ||||
| NOVA MAC | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 13 | ||
| NW GREENING | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 71 | ||
| NY35 | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 29 | ||
| PICA 1 BUMPERS | Hardgoods | EA | 163 | ||||
| PICA 1 NUT 6MM | Hardgoods | EA | 8 | ||||
| PICA 1 PINS | Hardgoods | EA | 53 | ||||
| PICA 1 PRUNERS | Hardgoods | EA | 51 | ||||
| PICA 1,2,3 LATCH SET | Hardgoods | EA | 35 | ||||
| PICA 1,2,3 SPRINGS | Hardgoods | EA | 35 | ||||
| PICA 2 #25 HOOK | Hardgoods | EA | 4 | ||||
| PICA 2 #20/90 HOOK | Hardgoods | EA | 49 | ||||
| PICA 2 BOLT 8MM | Hardgoods | EA | 7 | ||||
| PICA 2 NUTS 8MM | Hardgoods | EA | 9 | ||||
| PICA 2 PRUNERS | Hardgoods | EA | 102 | ||||
| PICA 2/3 #90 BLADE | Hardgoods | EA | 89 | ||||
| PICA 2/3 NUT/BOLT SET | Hardgoods | EA | 81 | ||||
| PICA 3 PRUNER | Hardgoods | EA | 57 | ||||
| PINK LADY® BRAND BARNSBY (PLBARB1 cv) | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 681 | ||
| PINK LADY® BRAND BARNSBY (PLBARB1 cv) | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 31 | ||
| PINK LADY® BRAND BARNSBY (PLBARB1 cv) | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 39 | ||
| PINK LADY® BRAND BARNSBY (PLBARB1 cv) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 1761 | ||
| PITTS GALA | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 596 | ||
| PITTS GALA | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 107 | ||
| PITTS GALA | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 88 | ||
| PLANTFIX 70 | Hardgoods | EA | 587 | ||||
| PLASTIC TIE GREEN 3MM | Hardgoods | 3MM | 241 | ||||
| PLASTIC TIE GREEN 6MM | Hardgoods | 6MM | 378 | ||||
| PORTER’S PERFECTION | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 48 | ||
| PRAIRIE MAGIC | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 10 | ||
| PRAIRIE MAGIC | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 11 | ||
| PREMIER HONEYCRISP™(DAS10 cltv.) PP#24,8 | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 54 | ||
| PRISTINE™ | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 57 | ||
| RED CHIEF RED DELICIOUS | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 10 | ||
| RED DELICIOUS – NON SPUR | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 72 | ||
| RED DELICIOUS(CAMPBELL) | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 14 | ||
| RED GRAVENSTEIN | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 11 | ||
| RED HARALSON | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 21 | ||
| RED HARALSON | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 78 | ||
| RED HARALSON | Nic29 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 13 | ||
| RED ZEPPELIN® cv MAIA-RZ * | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1007 | ||
| RED ZEPPELIN® cv MAIA-RZ * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 3183 | ||
| RED ZEPPELIN® cv MAIA-RZ * | B9 | Apple | Dwarf | 3/8" | 25 | ||
| RED ZEPPELIN® cv MAIA-RZ * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 313 | ||
| RED ZEPPELIN® cv MAIA-RZ * | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 20 | ||
| REDRIDGE™ GALA | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 34 | ||
| REDRIDGE™ GALA | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 246 | ||
| REDRIDGE™ GALA | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 339 | ||
| REDRIDGE™ GALA | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 48 | ||
| REDRIDGE™ GALA | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 232 | ||
| REDRIDGE™ GALA | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 2407 | ||
| REMA CLIP TOOL | Hardgoods | EA | 2 | ||||
| REMA CLIPS 175MM # 2 | Hardgoods | #2 | 40 | ||||
| RI GREENING | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 15 | ||
| RI GREENING | B118 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 41 | ||
| RI GREENING | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 44 | ||
| RI GREENING | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 61 | ||
| RISING SUN® FUJI | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 169 | ||
| RISING SUN® FUJI | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 21 | ||
| RISING SUN® FUJI | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 81 | ||
| RISING SUN® FUJI | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 59 | ||
| ROGER(BUHR) MAC | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 25 | ||
| ROGER(BUHR) MAC | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 11 | ||
| ROGER(BUHR) MAC | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 162 | ||
| ROME(TAYLOR) | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 35 | ||
| ROME(TAYLOR) | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 439 | ||
| ROME(TAYLOR) | PFR-1 | Apple | NOT SIZED AT THIS TIME | 24 | |||
| ROME(TAYLOR) | PFR-5 | Apple | NOT SIZED AT THIS TIME | 11 | |||
| ROSALEE™ cv ‘MAIA11’ * | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 415 | ||
| ROSALEE™ cv ‘MAIA11’ * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1719 | ||
| ROSALEE™ cv ‘MAIA11’ * | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 42 | ||
| ROSALEE™ cv ‘MAIA11’ * | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 26 | ||
| ROSELAND RED™ HONEYCRISP(cv RS 1087) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 656 | ||
| ROSELAND RED™ HONEYCRISP(cv RS 1087) | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 1195 | ||
| ROSELAND RED™ HONEYCRISP(cv RS 1087) | MM106 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 414 | ||
| ROSELAND RED™ HONEYCRISP(cv RS 1087) | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 168 | ||
| ROSELAND RED™ HONEYCRISP(cv RS 1087) | Geneva® G.935 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 177 | ||
| ROYAL COURT® | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 37 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 600 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | Geneva® G.210 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 196 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | M26 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 11 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 4044 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | MM106 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 23 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | M9-337 | Apple | Dwarf | 3/8" | 37 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | B9 | Apple | Dwarf | 3/8" | 36 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 582 | ||
| ROYAL RED HONEYCRISP® | PFR-9 | Apple | NOT SIZED AT THIS TIME | 18 | |||
| RUBINSTAR® JONAGOLD | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 35 | ||
| RUBYMAC® | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 105 | ||
| RUBYMAC® | Geneva® G.41 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 88 | ||
| RUBYMAC® | M7 | Apple | Semi-Vigorous | NOT SIZED AT THIS TIME | 74 | ||
| RUBYMAC® | B9 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 504 | ||
| RUBYMAC® | GENEVA® G.11 | Apple | Dwarf | 3/8" | 47 | ||
| SANSA | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 16 | ||
| SCHLET SPUR RED DEL | M9-337 | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 93 | ||
| SCHLET SPUR RED DEL | MM111 | Apple | Standard | NOT SIZED AT THIS TIME | 125 | ||
| SCHLET SPUR RED DEL | Bud-10® | Apple | Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 61 | ||
| SCHLET SPUR RED DEL | Geneva® G.30 | Apple | Semi-Dwarf | NOT SIZED AT THIS TIME | 71 | ||
